法人向け 利用料金詳細(NTT東日本エリア版)
基本料金
サービス名称 | 月額利用料金 | 概要 | 標準オプション | |
---|---|---|---|---|
Skyでんわオフィス | 1,430円/月額 | インターネットに接続したパソコンから、お客様ご自身で、ご利用状況の照会や着信振分接続機能の登録内容変更などを設定することができます。 | なし | |
追加1チャネル (回線)ごと |
440円 | 最大8チャネル(回線)のご利用が可能です。※1 | ||
追加1電話番号 (回線)ごと |
110円 | 最大32番号のご利用が可能です。※2 | ||
SkyでんわオフィスM | 2,530円/月額 | インターネットに接続したパソコンから、お客様ご自身で、ご利用状況の照会や着信振分接続機能の登録内容変更などを設定することができます。 | 通話料10%OFF | |
追加1チャネル (回線)ごと |
440円 | 最大8チャネル(回線)のご利用が可能です。※1 | ||
追加1電話番号 (回線)ごと |
110円 | 最大32番号のご利用が可能です。※2 | ||
Skyでんわオフィスプラス | 1,210円~ (1チャネル 1番号) |
インターネットに接続したパソコンから、お客様ご自身で、ご利用状況の照会や着信振分接続機能の登録内容変更などを設定することができます。 |
|
|
追加1チャネル (回線)ごと |
1,100円 | 最大32チャネル(回線)のご利用が可能です。※1 | ||
追加1電話番号 (回線)ごと |
110円 | 最大7,000番号のご利用が可能です。※2 | ||
SkyでんわオフィスプラスM | 2,310円~ (1チャネル 1番号) |
インターネットに接続したパソコンから、お客様ご自身で、ご利用状況の照会や着信振分接続機能の登録内容変更などを設定することができます。 |
|
|
追加1チャネル (回線)ごと |
1,100円 | 最大32チャネル(回線)のご利用が可能です。※1 | ||
追加1電話番号 (回線)ごと |
110円 | 最大7,000番号のご利用が可能です。※2 |
- ※1 ビジネスイーサ ワイド(1Gbps)の場合。ご利用いただくアクセス回線により、ご利用可能となる最大チャネル数が異なります。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。
- ※2 PBX、ビジネスフォンの種類により利用できる最大電話番号数が異なります。詳しくは各PBX、ビジネスフォンメーカーにご確認をお願いします。
- ※3 「発信番号確認サービスオフィス」のご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
- ※4 「ナンバー・リクエストオフィス」のご利用には、あわせて「発信番号確認サービスオフィス」のご契約が必要です。
- ※5「電話転送サービスオフィス」のご利用は、ご契約のうえ、お客様ご自身での設定が必要です。 同オプションを2つ以上お申込みの場合は有料となります。
- ※ 別途通話料金とユニバーサルサービス料がかかります。 >>ユニバーサルサービス料とは
オプション
◎Skyでんわオフィス・プラスに含まれるサービスです。
サービス名称 | 月額利用料金 | 概要 | ||
---|---|---|---|---|
発信番号確認サービスオフィス◎ | 1,320円 | かけてきた相手の電話番号がわかります。 | ||
ナンバー・リクエストオフィス◎ | 660円 | 非通知電話を受信拒否できます。 | ||
電話転送サービスオフィス◎ | 550円 | かかってきた電話を外出先の電話で受けられます。 | ||
迷惑電話拒否サービスオフィス◎ | 220円 | 迷惑電話をシャットアウトできます。 | ||
着信お知らせメールオフィス | 110円 | 不在時の着信をメールでお知らせします。 | ||
FAXお知らせメールオフィス | 110円 | 外出先でも届いたFAXが確認できます。 | ||
グループ通話定額オフィス | 440円/チャネル | グループ登録した同一契約者の回線同士の通話が定額でかけ放題! | ||
テレビ電話オフィス◎ | 0円 ※別途通話料が かかります。 |
滑らかな映像のテレビ通話が楽しめます。 | ||
高品質電話オフィス◎ | 0円 ※別途通話料が かかります。 |
ひかり電話同士なら従来の固定電話よりも高音質で通話できます。 | ||
データ通信 共有サービスオフィス◎ |
0円 ※別途通話料が かかります。 |
通話しながら写真やファイルの共有ができます。 | ||
フリー通話ワイドオフィス 基本料金 |
1100円 | 0800、0120で始まる番号への通話料金を着信側で負担できます。 | ||
複数回線管理機能 | 1100円 | 1つの通話フリーワイド番号を複数の拠点、回線で共通に利用することができます。 | ||
発信地域振分機能 | 385円 | フリー通話ワイド番号にかかってきた電話を、発信地域ごとにあらかじめ指定した電話番号に着信させることができます。また、複数回線管理機能を契約することで、1つのフリー通話ワイド番号 を複数の拠点・回線に着信させることができます。 | ||
話中時迂回機能 | 880円 | 1つのフリー通話ワイド番号が話し中でふさがっている場合でも、あらかじめ指定しておいた電話番号に迂回し着信させることができます。また、複数回線管理機能を契約することで、1つのフリー通話ワイド番号を複数の拠点・回線に着信させることができます。 | ||
着信振分接続機能 | 770円 | フリー通話ワイド番号にかかってきた通話を、あらかじめ指定しておいた比率で複数の電話番号に振り分けて着信させることができます。また、複数回線管理機能を契約することで、1つのフリー通話ワイド番号を複数の拠点・回線に着信させることができます。 | ||
受付先変更機能 | 1,100円 | 営業時間外などにフリー通話ワイド番号にかかってきた電話を、あらかじめ指定した他の電話番号へ着信させることができます。また、 複数回線管理機能を契約することで、1つのフリー通話ワイド番号を複数の拠点・回線に着信させることができます。 | ||
時間外案内機能 | 715円 | 営業時間外などにフリー通話ワイド番号番号にかかってきた電話に対し、受付時間外であることをガイダンスでお知らせすことがきでます。※案内するガイダンスは1種類のみとなります。ガイダンスは2回繰り返 した後、自動的に切断されます。 | ||
カスタマコントロール機能 | 0円 | インターネットに接続したパソコンから、お客様ご自身で、ご利用状況の照会や着信振分接続機能の登録内容変更などを設定することができます。 | ||
特定番号通知機能 | 110円 | 電話をかける場合、相手にフリー通話ワイドオフィス番号(「0120」または「0800」で始まる番号)を通知するこ とができます。 | ||
Skyでんわ#ダイヤル | 「#」と4桁の数字からなる番号をダイヤルするだけで着信できます。 | |||
全国利用型 | 16,500円 | |||
ブロック内利用型 | 11,000円 | |||
データ通信共有サービスオフィス | 特定の電話番号、メディア種別(音声/映像/データ)からの通信を許可するサービスです。 | |||
発着信制御利用料 | 550円 | |||
許可番号リスト利用料 | ||||
1ブロックプラン | 110円 | |||
5ブロックプラン | 550円 | |||
25ブロックプラン | 1,650円 | |||
50ブロックプラン | 2,200円 | |||
600ブロックプラン | 11,000円 | |||
事業所間内線サービス | 複数拠点間を事業所番号と内戦番号で接続できます。 | |||
基本利用料金 | 3,850円 | |||
追加事業者番号 | 2,200円 |
- ※ 記載の金額は全て税込価格です。
[REV0007129]